| 序号 | 院校代码 | 学历层次 | 招生专业代码 | 专业名称 | 授课地点 | 考试科类 | 学习形式 | 学制 | 
| 1 | 10592 | 专升本 | 2041 | 市场营销 | 广东财经大学(广州、佛山校区) | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 
| 2 | 10592 | 专升本 | 2041 | 市场营销 | 广州市海珠区蓝星培训学校 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 
| 3 | 10592 | 专升本 | 2041 | 市场营销 | 广州市越秀区易普培训中心 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 
| 4 | 10592 | 专升本 | 4016 | 社会工作 | 东莞市科学技术协会事业发展中心 | 法学类 | 函授 | 三年 | 
| 5 | 10592 | 专升本 | 4017 | 社会工作 | 广东财经大学(广州、佛山校区) | 法学类 | 函授 | 三年 | 
| 6 | 10592 | 专升本 | 4018 | 社会工作 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 法学类 | 函授 | 三年 | 
| 7 | 10592 | 专升本 | 4019 | 社会工作 | 广州市越秀区易普培训中心 | 法学类 | 函授 | 三年 | 
| 8 | 10592 | 专升本 | 4021 | 社会工作 | 深圳市福田区袋鼠课堂培训中心 | 法学类 | 函授 | 三年 | 
| 9 | 10592 | 专升本 | 4020 | 社会工作 | 深圳市奋达教育中心 | 法学类 | 函授 | 三年 | 
| 10 | 10592 | 专升本 | 4022 | 社会工作 | 深圳市龙岗区思大教育培训中心 | 法学类 | 函授 | 三年 | 
| 11 | 10592 | 专升本 | 4023 | 社会工作 | 珠海科技培训学校 | 法学类 | 函授 | 三年 | 
| 12 | 10592 | 专升本 | 4024 | 社会工作 | 珠海市香洲区海源教育技术培训学校 | 法学类 | 函授 | 三年 | 
| 13 | 10592 | 专升本 | 2025 | 商务英语 | 广东财经大学(广州、佛山校区) | 文史、中医类 | 业余 | 三年 | 
| 14 | 10592 | 专升本 | 2025 | 商务英语 | 广州市海珠区蓝星培训学校 | 文史、中医类 | 业余 | 三年 | 
| 15 | 10592 | 专升本 | 2057 | 人力资源管理 | 广东财经大学(广州、佛山校区) | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 
| 16 | 10592 | 专升本 | 2057 | 人力资源管理 | 广州市海珠区蓝星培训学校 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 
| 17 | 10592 | 专升本 | 2057 | 人力资源管理 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 
| 18 | 10592 | 专升本 | 2057 | 人力资源管理 | 广州市越秀区易普培训中心 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 
| 19 | 10592 | 专升本 | 4058 | 人力资源管理 | 广东财经大学(广州、佛山校区) | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 20 | 10592 | 专升本 | 4059 | 人力资源管理 | 广州市海珠区蓝星培训学校 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 21 | 10592 | 专升本 | 4060 | 人力资源管理 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 22 | 10592 | 专升本 | 4061 | 人力资源管理 | 广州市越秀区易普培训中心 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 23 | 10592 | 专升本 | 4063 | 人力资源管理 | 深圳市福田区袋鼠课堂培训中心 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 24 | 10592 | 专升本 | 4062 | 人力资源管理 | 深圳市奋达教育中心 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 25 | 10592 | 专升本 | 4064 | 人力资源管理 | 深圳市龙岗区思大教育培训中心 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 26 | 10592 | 专升本 | 4065 | 人力资源管理 | 珠海科技培训学校 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 27 | 10592 | 专升本 | 4066 | 人力资源管理 | 珠海市香洲区海源教育技术培训学校 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 28 | 10592 | 专升本 | 4001 | 经济学 | 广州市海珠区蓝星培训学校 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 29 | 10592 | 专升本 | 4002 | 经济学 | 深圳市福田区袋鼠课堂培训中心 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 30 | 10592 | 专升本 | 4003 | 经济学 | 珠海科技培训学校 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 31 | 10592 | 专升本 | 2004 | 金融学 | 广东财经大学(广州、佛山校区) | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 
| 32 | 10592 | 专升本 | 2004 | 金融学 | 广州市海珠区蓝星培训学校 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 
| 33 | 10592 | 专升本 | 2004 | 金融学 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 
| 34 | 10592 | 专升本 | 2004 | 金融学 | 广州市越秀区易普培训中心 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 
| 35 | 10592 | 专升本 | 4005 | 金融学 | 东莞市科学技术协会事业发展中心 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 36 | 10592 | 专升本 | 4006 | 金融学 | 广东财经大学(广州、佛山校区) | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 37 | 10592 | 专升本 | 4007 | 金融学 | 广州市海珠区蓝星培训学校 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 38 | 10592 | 专升本 | 4008 | 金融学 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 39 | 10592 | 专升本 | 4009 | 金融学 | 广州市越秀区易普培训中心 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 40 | 10592 | 专升本 | 4011 | 金融学 | 深圳市福田区袋鼠课堂培训中心 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 41 | 10592 | 专升本 | 4010 | 金融学 | 深圳市奋达教育中心 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 42 | 10592 | 专升本 | 4012 | 金融学 | 深圳市龙岗区思大教育培训中心 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 43 | 10592 | 专升本 | 4013 | 金融学 | 珠海科技培训学校 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 44 | 10592 | 专升本 | 4014 | 金融学 | 珠海市香洲区海源教育技术培训学校 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 45 | 10592 | 专升本 | 2042 | 会计学 | 广东财经大学(广州、佛山校区) | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 
| 46 | 10592 | 专升本 | 2042 | 会计学 | 广州市海珠区蓝星培训学校 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 
| 47 | 10592 | 专升本 | 2042 | 会计学 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 
| 48 | 10592 | 专升本 | 2042 | 会计学 | 广州市越秀区易普培训中心 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 
| 49 | 10592 | 专升本 | 4044 | 会计学 | 东莞市科学技术协会事业发展中心 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 50 | 10592 | 专升本 | 4045 | 会计学 | 广东财经大学(广州、佛山校区) | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 51 | 10592 | 专升本 | 4046 | 会计学 | 广州市海珠区蓝星培训学校 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 52 | 10592 | 专升本 | 4047 | 会计学 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 53 | 10592 | 专升本 | 4048 | 会计学 | 广州市越秀区易普培训中心 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 54 | 10592 | 专升本 | 4051 | 会计学 | 深圳市福田区袋鼠课堂培训中心 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 55 | 10592 | 专升本 | 4050 | 会计学 | 深圳市奋达教育中心 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 56 | 10592 | 专升本 | 4053 | 会计学 | 深圳市龙岗区思大教育培训中心 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 57 | 10592 | 专升本 | 4054 | 会计学 | 珠海科技培训学校 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 58 | 10592 | 专升本 | 4056 | 会计学 | 珠海市香洲区海源教育技术培训学校 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 59 | 10592 | 专升本 | 2026 | 工商管理 | 广东财经大学(广州、佛山校区) | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 
| 60 | 10592 | 专升本 | 2026 | 工商管理 | 广州市海珠区蓝星培训学校 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 
| 61 | 10592 | 专升本 | 2026 | 工商管理 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 
| 62 | 10592 | 专升本 | 2026 | 工商管理 | 广州市越秀区易普培训中心 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 
| 63 | 10592 | 专升本 | 4028 | 工商管理 | 东莞市科学技术协会事业发展中心 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 64 | 10592 | 专升本 | 4029 | 工商管理 | 广东财经大学(广州、佛山校区) | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 65 | 10592 | 专升本 | 4030 | 工商管理 | 广州市海珠区蓝星培训学校 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 66 | 10592 | 专升本 | 4031 | 工商管理 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 67 | 10592 | 专升本 | 4032 | 工商管理 | 广州市越秀区易普培训中心 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 68 | 10592 | 专升本 | 4035 | 工商管理 | 深圳市福田区袋鼠课堂培训中心 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 69 | 10592 | 专升本 | 4034 | 工商管理 | 深圳市奋达教育中心 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 70 | 10592 | 专升本 | 4037 | 工商管理 | 深圳市龙岗区思大教育培训中心 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 71 | 10592 | 专升本 | 4038 | 工商管理 | 珠海科技培训学校 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 72 | 10592 | 专升本 | 4040 | 工商管理 | 珠海市香洲区海源教育技术培训学校 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 
| 73 | 10592 | 专升本 | 2015 | 法学 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 法学类 | 业余 | 三年 | 
| 74 | 10592 | 专升本 | 2015 | 法学 | 广州市越秀区易普培训中心 | 法学类 | 业余 | 三年 | 
| 75 | 10592 | 专升本 | 2067 | 电子商务 | 广东财经大学(广州、佛山校区) | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 
| 76 | 10592 | 专升本 | 2067 | 电子商务 | 广州市海珠区蓝星培训学校 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 
| 77 | 10592 | 专升本 | 2067 | 电子商务 | 广州市越秀区易普培训中心 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 
| 78 | 10592 | 专升本 | 2067 | 电子商务 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 
| 79 | 10592 | 高起本 | 2043 | 会计学 | 广州市越秀区易普培训中心 | 文史类 | 业余 | 五年 | 
| 80 | 10592 | 高起本 | 4049 | 会计学 | 广州市越秀区易普培训中心 | 文史类 | 函授 | 五年 | 
| 81 | 10592 | 高起本 | 4052 | 会计学 | 深圳市福田区袋鼠课堂培训中心 | 文史类 | 函授 | 五年 | 
| 82 | 10592 | 高起本 | 4055 | 会计学 | 珠海科技培训学校 | 文史类 | 函授 | 五年 | 
| 83 | 10592 | 高起本 | 2027 | 工商管理 | 广州市越秀区易普培训中心 | 文史类 | 业余 | 五年 | 
| 84 | 10592 | 高起本 | 4033 | 工商管理 | 广州市越秀区易普培训中心 | 文史类 | 函授 | 五年 | 
| 85 | 10592 | 高起本 | 4036 | 工商管理 | 深圳市福田区袋鼠课堂培训中心 | 文史类 | 函授 | 五年 | 
| 86 | 10592 | 高起本 | 4039 | 工商管理 | 珠海科技培训学校 | 文史类 | 函授 | 五年 | 
| 87 | 10592 | 高起专 | 2072 | 市场营销 | 广东财经大学(广州、佛山校区) | 文史类 | 业余 | 三年 | 
| 88 | 10592 | 高起专 | 2072 | 市场营销 | 广州市越秀区易普培训中心 | 文史类 | 业余 | 三年 | 
| 89 | 10592 | 高起专 | 2072 | 市场营销 | 广州市海珠区蓝星培训学校 | 文史类 | 业余 | 三年 | 
| 90 | 10592 | 高起专 | 2072 | 市场营销 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 文史类 | 业余 | 三年 | 
| 91 | 10592 | 高起专 | 2073 | 商务英语 | 广东财经大学(广州、佛山校区) | 外语(文) | 业余 | 三年 | 
| 92 | 10592 | 高起专 | 2073 | 商务英语 | 广州市海珠区蓝星培训学校 | 外语(文) | 业余 | 三年 | 
| 93 | 10592 | 高起专 | 2069 | 金融服务与管理 | 广东财经大学(广州、佛山校区) | 文史类 | 业余 | 三年 | 
| 94 | 10592 | 高起专 | 2069 | 金融服务与管理 | 广州市越秀区易普培训中心 | 文史类 | 业余 | 三年 | 
| 95 | 10592 | 高起专 | 2069 | 金融服务与管理 | 广州市海珠区蓝星培训学校 | 文史类 | 业余 | 三年 | 
| 96 | 10592 | 高起专 | 2068 | 计算机应用技术 | 广东财经大学(广州、佛山校区) | 理工类 | 业余 | 三年 | 
| 97 | 10592 | 高起专 | 2068 | 计算机应用技术 | 广州市海珠区蓝星培训学校 | 理工类 | 业余 | 三年 | 
| 98 | 10592 | 高起专 | 2071 | 工商企业管理 | 广东财经大学(广州、佛山校区) | 文史类 | 业余 | 三年 | 
| 99 | 10592 | 高起专 | 2071 | 工商企业管理 | 广州市越秀区易普培训中心 | 文史类 | 业余 | 三年 | 
| 100 | 10592 | 高起专 | 2071 | 工商企业管理 | 广州市海珠区蓝星培训学校 | 文史类 | 业余 | 三年 | 
| 101 | 10592 | 高起专 | 2071 | 工商企业管理 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 文史类 | 业余 | 三年 | 
| 102 | 10592 | 高起专 | 2070 | 大数据与会计 | 广东财经大学(广州、佛山校区) | 文史类 | 业余 | 三年 | 
| 103 | 10592 | 高起专 | 2070 | 大数据与会计 | 广州市越秀区易普培训中心 | 文史类 | 业余 | 三年 | 
| 104 | 10592 | 高起专 | 2070 | 大数据与会计 | 广州市海珠区蓝星培训学校 | 文史类 | 业余 | 三年 | 
| 105 | 10592 | 高起专 | 2070 | 大数据与会计 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 文史类 | 业余 | 三年 | 
附件下载:
广东财经大学高等学历继续教育2022年招生专业及代码.pdf

