广东财经大学2024年高等学历继续教育招生专业及报考代码
				  
				  发布者:罗健宇发布时间:2024-08-30浏览次数:4734
				  
					| 
 | 
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 层次 | 科类 | 计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 考试科目组 | 学制 | 授课地点 | 
| 1 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2001 | 金融学 | 业余 | 103 | 三年 | 广东财经大学、广州市越秀区易普培训中心、广州市海珠区蓝星培训学校 | 
| 2 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2018 | 工商管理 | 业余 | 103 | 三年 | 广东财经大学、广州市越秀区易普培训中心、广州市海珠区蓝星培训学校 | 
| 3 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2030 | 市场营销 | 业余 | 103 | 三年 | 广东财经大学、广州市越秀区易普培训中心、广州市海珠区蓝星培训学校 | 
| 4 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2032 | 会计学 | 业余 | 103 | 三年 | 广东财经大学、广州市越秀区易普培训中心、广州市海珠区蓝星培训学校 | 
| 5 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2045 | 人力资源管理 | 业余 | 103 | 三年 | 广东财经大学、广州市越秀区易普培训中心、广州市海珠区蓝星培训学校 | 
| 6 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2053 | 电子商务 | 业余 | 103 | 三年 | 广东财经大学、广州市越秀区易普培训中心、广州市海珠区蓝星培训学校 | 
| 7 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 法学类 | 文史类 | 2008 | 法学 | 业余 | 104 | 三年 | 广东财经大学、广州市天河区华南职业技术培训中心、佛山市顺德区北滘职业技术学校(佛山市顺德区北滘成人文化技术学校)、广州市越秀区易普培训中心、广州市海珠区蓝星培训学校 | 
| 8 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4002 | 金融学 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市顺德区北滘职业技术学校(佛山市顺德区北滘成人文化技术学校) | 
| 9 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4003 | 金融学 | 函授 | 103 | 三年 | 广东财经大学 | 
| 10 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4004 | 金融学 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 
| 11 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4005 | 金融学 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市福田区袋鼠课堂培训中心 | 
| 12 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4006 | 金融学 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市龙岗区思大教育培训中心 | 
| 13 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4007 | 金融学 | 函授 | 103 | 三年 | 珠海市香洲区海源教育技术培训学校 | 
| 14 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4019 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市科学技术协会事业发展中心 | 
| 15 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4021 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广东财经大学 | 
| 16 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4023 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 
| 17 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4024 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 河源市科贸职业技术学校 | 
| 18 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4026 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市福田区袋鼠课堂培训中心 | 
| 19 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4027 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市龙岗区思大教育培训中心 | 
| 20 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4028 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 珠海科技培训学校 | 
| 21 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4029 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 珠海市香洲区海源教育技术培训学校 | 
| 22 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4033 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市科学技术协会事业发展中心 | 
| 23 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4034 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 广东财经大学 | 
| 24 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4036 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 
| 25 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4037 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 河源市科贸职业技术学校 | 
| 26 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4039 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市福田区袋鼠课堂培训中心 | 
| 27 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4041 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市龙岗区思大教育培训中心 | 
| 28 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4042 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 珠海科技培训学校 | 
| 29 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4044 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 珠海市香洲区海源教育技术培训学校 | 
| 30 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4046 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市顺德区北滘职业技术学校(佛山市顺德区北滘成人文化技术学校) | 
| 31 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4047 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广东财经大学 | 
| 32 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4048 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 
| 33 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4049 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市福田区袋鼠课堂培训中心 | 
| 34 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4050 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市龙岗区思大教育培训中心 | 
| 35 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4051 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 珠海科技培训学校 | 
| 36 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4052 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 珠海市香洲区海源教育技术培训学校 | 
| 37 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 法学类 | 文史类 | 4009 | 社会工作 | 函授 | 104 | 三年 | 广东财经大学 | 
| 38 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 法学类 | 文史类 | 4010 | 社会工作 | 函授 | 104 | 三年 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 
| 39 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 法学类 | 文史类 | 4011 | 社会工作 | 函授 | 104 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心 | 
| 40 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 法学类 | 文史类 | 4012 | 社会工作 | 函授 | 104 | 三年 | 河源市科贸职业技术学校 | 
| 41 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 法学类 | 文史类 | 4013 | 社会工作 | 函授 | 104 | 三年 | 深圳市福田区袋鼠课堂培训中心 | 
| 42 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 法学类 | 文史类 | 4014 | 社会工作 | 函授 | 104 | 三年 | 深圳市龙岗区思大教育培训中心 | 
| 43 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 法学类 | 文史类 | 4015 | 社会工作 | 函授 | 104 | 三年 | 珠海科技培训学校 | 
| 44 | 10592 | 广东财经大学 | 专升本 | 法学类 | 文史类 | 4016 | 社会工作 | 函授 | 104 | 三年 | 珠海市香洲区海源教育技术培训学校 | 
| 45 | 10592 | 广东财经大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 2017 | 工商管理 | 业余 | 202 | 五年 | 广东财经大学、广州市越秀区易普培训中心 | 
| 46 | 10592 | 广东财经大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 2031 | 会计学 | 业余 | 202 | 五年 | 广东财经大学、广州市越秀区易普培训中心 | 
| 47 | 10592 | 广东财经大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 4020 | 工商管理 | 函授 | 202 | 五年 | 东莞市科学技术协会事业发展中心 | 
| 48 | 10592 | 广东财经大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 4022 | 工商管理 | 函授 | 202 | 五年 | 广东财经大学 | 
| 49 | 10592 | 广东财经大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 4025 | 工商管理 | 函授 | 202 | 五年 | 河源市科贸职业技术学校 | 
| 50 | 10592 | 广东财经大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 4035 | 会计学 | 函授 | 202 | 五年 | 广东财经大学 | 
| 51 | 10592 | 广东财经大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 4038 | 会计学 | 函授 | 202 | 五年 | 河源市科贸职业技术学校 | 
| 52 | 10592 | 广东财经大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 4040 | 会计学 | 函授 | 202 | 五年 | 深圳市福田区袋鼠课堂培训中心 | 
| 53 | 10592 | 广东财经大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 4043 | 会计学 | 函授 | 202 | 五年 | 珠海科技培训学校 | 
| 54 | 10592 | 广东财经大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2054 | 计算机应用技术 | 业余 | 301 | 三年 | 广东财经大学、佛山市顺德区北滘职业技术学校(佛山市顺德区北滘成人文化技术学校)、广州市海珠区蓝星培训学校 | 
| 55 | 10592 | 广东财经大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2055 | 金融服务与管理 | 业余 | 301 | 三年 | 广东财经大学、广州市越秀区易普培训中心、佛山市顺德区北滘职业技术学校(佛山市顺德区北滘成人文化技术学校)、广州市海珠区蓝星培训学校 | 
| 56 | 10592 | 广东财经大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2056 | 大数据与会计 | 业余 | 301 | 三年 | 广东财经大学、广州市天河区华南职业技术培训中心、广州市越秀区易普培训中心、广州市海珠区蓝星培训学校 | 
| 57 | 10592 | 广东财经大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2057 | 工商企业管理 | 业余 | 301 | 三年 | 广东财经大学、广州市天河区华南职业技术培训中心、广州市越秀区易普培训中心、广州市海珠区蓝星培训学校 | 
| 注:本专业代码从省考试院系统导出,仅作报考参考,最终以省考试院公布的为准。 |